0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 ноября в Джабалпуре
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +22° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | ЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | СВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | +14° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +25° | СВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +29° | СВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +26° | СВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +24° | СВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +22° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +22° | С1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +21° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +22° | С2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +25° | СВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +26° | СВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | ССВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | С1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | СЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Ноя | облачно без осадков | 00:00 | +21° | СВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +20° | СВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +28° | ССЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | СВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | Ю1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | Ю1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | СВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 18:00 | +21° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | СВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | СЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ССЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | СВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Ноя | малооблачно без осадков | 00:00 | +23° | С1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +26° | СВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +29° | С1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джабалпуре за 20 ноября.