0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 15 ноября в Джабалпуре
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | СВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | СВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | СВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ССВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +23° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +32° | Ю2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +32° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | Ю1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +31° | Ю1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +28° | СВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +22° | СВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +22° | В1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 03:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | СВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +23° | Ю1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +22° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | СВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | С1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +21° | Ю1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ССВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +23° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +25° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | СВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +24° | ЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джабалпуре за 15 ноября.